Ongeval A10 - E40 Brussel/Bruxelles > Gent

Ongeval: E40 - A10 bij aansluiting Aalst / N45/R41 (19).
Open in: Waze Map Editor / Livemap / Google Maps.
Geldig: van 05-05-2024 07:21 uur tot 05-05-2024 11:21 uur.
Situaties op dezelfde weg
SITUATIE TIJD VERSIE
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Werk naast weg: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Versmalde rijstroken: E40 - A10, kruispunt Kmp 22 > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 17-04 00:06 uur 1
Gewijzigde situatie: E40 - A10, kruispunt Kmp 22 > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 17-04 00:06 uur 1
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Aalst / N45/R41 (19) > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 17-04 00:06 uur 1
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Aalst / N45/R41 (19) > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 17-04 00:06 uur 1
Werk naast weg: E40 - A10, aansluiting Aalst / N45/R41 (19) > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 17-04 00:06 uur 1
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Werk naast weg: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 17-04 00:06 uur 1
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aanduiding Kmp 55 > aansluiting Drongen / N466 (13) 12-05 14:22 uur 12
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aanduiding Kmp 55 > aansluiting Drongen / N466 (13) 12-05 14:22 uur 12
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aanduiding Kmp 55 > aansluiting Drongen / N466 (13) 18-05 16:35 uur 2
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aanduiding Kmp 55 > aansluiting Drongen / N466 (13) 18-05 16:35 uur 2
Versmalde rijstroken: E40 - A10, kruispunt Kmp 22 > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 18-05 16:35 uur 2
Gewijzigde situatie: E40 - A10, kruispunt Kmp 22 > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 18-05 16:35 uur 2
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Aalst / N45/R41 (19) > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 18-05 16:35 uur 2
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Aalst / N45/R41 (19) > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 18-05 16:35 uur 2
Werk naast weg: E40 - A10, aansluiting Aalst / N45/R41 (19) > aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) 18-05 16:35 uur 2
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 18-05 16:35 uur 2
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 18-05 16:35 uur 2
Versmalde rijstroken: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 18-05 16:35 uur 2
Gewijzigde situatie: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 18-05 16:35 uur 2
Werk naast weg: E40 - A10, aansluiting Erpe - Mere / N46 (18) > kruispunt Kmp 22 18-05 16:35 uur 2